|  | 
        
          |  | 產(chǎn)品分類 |  |    |  | 
        
          
            | 農(nóng)業(yè)輪胎 R-2 系列 |  
            |  
 
 |  
            | 
| 規(guī)格 | 層級(jí) | 花紋代碼 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 花紋深度 | 外直徑 | 斷面寬 | 標(biāo)準(zhǔn)氣壓 | 單胎負(fù)荷 |  
| 9.5-20TT | 8PR | R2 | W8 | 60 | 976 | 240 | 280 | 955 |  
| 12.4-24TT | 8PR | R2 | W11 | 67 | 1192 | 315 | 230 | 1415 |  
| 13.6-38TT | 8PR | R2 | W12 | 70 | 1600 | 345 | 210 | 1910 |  
| 18.4-34TT | 10PR | R2 | W16L | 78 | 1702 | 467 | 180 | 2990 |  
| 19.5L-24TT | 10PR | R2 | DW16 | 81 | 1357 | 495 | 170 | 1925 |  
| 19.5L-24TT | 12PR | R2 | DW16 | 81 | 1357 | 495 | 210 | 2415 |  
| 23.1-26TT | 10PR | R2 | DW20 | 88 | 1662 | 587 | 140 | 3245 |  
| 23.1-26TT | 12PR | R2 | DW20 | 88 | 1662 | 587 | 170 | 3610 |  
| 28L-26TT | 14PR | R2 | DW25 | 96.5 | 1672 | 715 | 170 | 4245 |  |  
          
 
 |  |