|  | 
        
          |  | 產(chǎn)品分類(lèi) |  |    |  | 
        
          
            | 農(nóng)業(yè)輪胎 F-2(4RIB) 系列 |  
            |  
 
 |  
            | 
| 規(guī)格 | 層級(jí) | 花紋代碼 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 花紋深度
 | 外直徑 | 斷面寬 | 標(biāo)準(zhǔn)氣壓 | 單胎負(fù)荷 |  
| 10.00-16TT | 8PR | F-2(4RIB) | W8L | 16 | 894 | 274 | 300 | 1060 |  
| 10.00-16TL | 10PR | F-2(4RIB) | W8L | 16 | 894 | 274 | 390 | 1280 |  
| 10.00-16TT | 10PR | F-2(4RIB) | W8L | 16 | 894 | 274 | 390 | 1280 |  
| 11.00-16TT | 8PR | F-2(4RIB) | W10L | 16 | 967 | 315 | 280 | 1180 |  
| 11.00-16TL | 10PR | F-2(4RIB) | W10L | 16 | 967 | 315 | 345 | 1350 |  
| 11.00-16TL | 12PR | F-2(4RIB) | W10L | 16 | 967 | 315 | 410 | 1550 |  
| 11L-15TT | 8PR | F-2(4RIB) | 8.00 | 21 | 815 | 274 | 300 | 950 |  |  
          
 
 |  |