|  | 
        
          |  | 產(chǎn)品分類 |  |    |  | 
        
          
            | 農(nóng)業(yè)輪胎 M-9 系列 |  
            |  
 
 |  
            | 
| 規(guī)格 | 層級 | 花紋代碼 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 花紋深度
 | 外直徑 | 斷面寬 | 標(biāo)準(zhǔn)氣壓 | 單胎負(fù)荷 |  
| 7.50-16TT | 6PR | M-9 | 5.00F  | 8 | 785 | 205 | 210 | 650 |  
| 11.2-20TT | 10PR | M-9 | W10 | 12 | 1005 | 285 | 300 | 1250 |  
| 11.2-20TT | 4PR | M-9 | W10 | 12 | 1005 | 285 | 130 | 760 |  
| 12.4-24TT | 6PR | M-9 | W10 | 12 | 1105 | 315 | 170 | 1200 |  
| 13-20TT | 4PR | M-9 | W12 | 10 | 1090 | 380 | 120 | 1050 |  
| 26*7.5-12TT | 4PR | M-9 | 5.50F | 9 | 660 | 205 | 180 | 370 |  
| 31*9.5-16TT | 4PR | M-9 | 6.00F  | 8 | 790 | 220 | 160 | 850 |  |  
          
 
 |  |